<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Hirnlego</title>
	<atom:link href="http://hirnlego.namics.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hirnlego.namics.com</link>
	<description>Vom Bauch in das Hirn auf den Blog: Kreative Meinungen und Inspiration in Bild und Wort.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 10:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Flat Design // Less is more von Björn</title>
		<link>http://hirnlego.namics.com/2013/05/flat-design.html#comment-17884</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hirnlego.namics.com/?p=806#comment-17884</guid>
		<description>Genau. Flat ist schön resp. wohl eine Modeerscheinung. Aber eine gewisse Haptik ist bei User Interfaces halt immer nötig, um dem Benutzer schneller die Möglichkeiten aufzuzeigen: Ich kann etwas packen, drücken, schieben, umschalten,... Alles Dinge, welche in Flat einfach nicht so stark rüberkommen (können).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau. Flat ist schön resp. wohl eine Modeerscheinung. Aber eine gewisse Haptik ist bei User Interfaces halt immer nötig, um dem Benutzer schneller die Möglichkeiten aufzuzeigen: Ich kann etwas packen, drücken, schieben, umschalten,&#8230; Alles Dinge, welche in Flat einfach nicht so stark rüberkommen (können).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Flat Design // Less is more von Daniel Demel</title>
		<link>http://hirnlego.namics.com/2013/05/flat-design.html#comment-17828</link>
		<dc:creator>Daniel Demel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 13:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hirnlego.namics.com/?p=806#comment-17828</guid>
		<description>Hey Denis, was denkst Du darüber: http://wireframes.linowski.ca/2013/05/calling-bull-on-flat-design/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Denis, was denkst Du darüber: <a href="http://wireframes.linowski.ca/2013/05/calling-bull-on-flat-design/" rel="nofollow">http://wireframes.linowski.ca/2013/05/calling-bull-on-flat-design/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu análogos von Osterpunk für alle! (gratis Download für iPad über Ostern) &#8211; Namics Weblog</title>
		<link>http://hirnlego.namics.com/2011/12/analogos.html#comment-16969</link>
		<dc:creator>Osterpunk für alle! (gratis Download für iPad über Ostern) &#8211; Namics Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 13:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hirnlego.namics.com/?p=451#comment-16969</guid>
		<description>[...] nähen, telefonierenden Consultants den Finger zeigen, einen Stop Motion Film machen, Polariod-Fotographie aufleben lassen, eine bessere Wissensdatenbank zu bauen oder zwei Tage lang Verleger [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nähen, telefonierenden Consultants den Finger zeigen, einen Stop Motion Film machen, Polariod-Fotographie aufleben lassen, eine bessere Wissensdatenbank zu bauen oder zwei Tage lang Verleger [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Form Follows Function von Janine</title>
		<link>http://hirnlego.namics.com/2013/01/form-follows-function.html#comment-15472</link>
		<dc:creator>Janine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 16:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hirnlego.namics.com/?p=790#comment-15472</guid>
		<description>was das ist ja ein grosser Aufwand welcher die Website-Kreatoren auf sich genommen haben. Echt schön.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>was das ist ja ein grosser Aufwand welcher die Website-Kreatoren auf sich genommen haben. Echt schön.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu análogos von análogos – meets digital &#8211; Hirnlego</title>
		<link>http://hirnlego.namics.com/2011/12/analogos.html#comment-15081</link>
		<dc:creator>análogos – meets digital &#8211; Hirnlego</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 16:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hirnlego.namics.com/?p=451#comment-15081</guid>
		<description>[...] einer experimentellen Idee (siehe HirnlegoPost von 5. Dezember 2011 ) ist in einer ersten Phase ein schönes, kleines Polaroid-Buch in Kleinauflage entstanden — [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einer experimentellen Idee (siehe HirnlegoPost von 5. Dezember 2011 ) ist in einer ersten Phase ein schönes, kleines Polaroid-Buch in Kleinauflage entstanden — [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Low-Poly Experiments von Björn Amherd</title>
		<link>http://hirnlego.namics.com/2012/09/low-poly-experiments.html#comment-7192</link>
		<dc:creator>Björn Amherd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 08:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hirnlego.namics.com/?p=679#comment-7192</guid>
		<description>Thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Low-Poly Experiments von Daniel Demel</title>
		<link>http://hirnlego.namics.com/2012/09/low-poly-experiments.html#comment-7191</link>
		<dc:creator>Daniel Demel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 08:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hirnlego.namics.com/?p=679#comment-7191</guid>
		<description>Sehr schön. Unbedingt auch die Arbeiten von Jonathan Pucky mit der Delaunay Triangulation ansehen: http://jonathanpuckey.com/projects/delaunay-raster/

Den Designers und Illustratoren empfehle ich mal Jürg Lehnis http://scriptographer.org/ anzuschauen! 
Ganz gross!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schön. Unbedingt auch die Arbeiten von Jonathan Pucky mit der Delaunay Triangulation ansehen: <a href="http://jonathanpuckey.com/projects/delaunay-raster/" rel="nofollow">http://jonathanpuckey.com/projects/delaunay-raster/</a></p>
<p>Den Designers und Illustratoren empfehle ich mal Jürg Lehnis <a href="http://scriptographer.org/" rel="nofollow">http://scriptographer.org/</a> anzuschauen!<br />
Ganz gross!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu #Socialmedia von Claude</title>
		<link>http://hirnlego.namics.com/2012/09/socialmedia.html#comment-6109</link>
		<dc:creator>Claude</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 07:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hirnlego.namics.com/?p=666#comment-6109</guid>
		<description>+1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu análogos 2 von Jürg Stuker</title>
		<link>http://hirnlego.namics.com/2012/08/analogos-2.html#comment-5058</link>
		<dc:creator>Jürg Stuker</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 07:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hirnlego.namics.com/?p=651#comment-5058</guid>
		<description>mystisch schööön...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mystisch schööön&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu O (Omicron) von Thomas Link</title>
		<link>http://hirnlego.namics.com/2012/06/omicron.html#comment-2926</link>
		<dc:creator>Thomas Link</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 21:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hirnlego.namics.com/?p=648#comment-2926</guid>
		<description>OOOooooooooooooh…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OOOooooooooooooh…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
